SAME
TRATTORE CAMPO APERTO SAME EXPLORER 105 GS
| Pneumatici anteriori: | 380/85R24 |
|---|---|
| Stato pneum. ant.: | 100% |
| Pneumatici posteriori: | 420/85R34 |
| Stato pneum. post.: | 100% |
| Tipologia: | Trattori campo aperto |
| Marca: | SAME |
| Modello: | EXPLORER 105 GS |
| Ore: | 10 |
| Potenza: | 105 CV |
| Velocità max: | 50 Km/h |
| Trasmissione: | Idraulica |
| Ruote motrici: | 4 RM |
| Accessori: | Inversore, Super riduttore, Aria Condizionata, Gancio Traino, Freni ad aria |
| Portata gancio traino: | Q |
Descrizione
Motore Farmotion 4 cilindri turbo 106 cv , cambio 50 km/h con 40 marce AV + 40 RM con mezza marcia sottocarico e inversore idraulico , 6 prese idrauliche , cabina ammortizzata , ganci rapidi , pto 540/750 , innesto motrice , bloccaggio differenziale e pto a comando elettroidraulico , clima , sollevatore posteriore meccanico , climatizzatore

